Binder公司出品的一系列通用干燥箱具有*的質量,其*優(yōu)勢在于它的高精度和高效率,從而保證了安全的常規(guī)滅菌程序、快速的干燥過程以及高精度的加熱性能;良好的性價比使其具有*的優(yōu)勢。德國binder FD115熱風循環(huán)烘箱采用強制對流方式的通用干燥箱,采用強制對流方式可取得較高的干燥效率,升溫速度快。
更新日期:2024-11-11 訪問次數:4443
在線留言德國binder FD115熱風循環(huán)烘箱
產品特點:
Binder核心技術-的APT.Line@內腔預熱技術,使得內腔的溫度達到非常均勻的分布,改變了傳統(tǒng)型預熱系統(tǒng)一直難以克服的上下溫差頸瓶。
保證在整個可用空間內,具有較高的控制精度,并且控制精度可以重現。
德國binder FD115熱風循環(huán)烘箱溫度分布比較均勻,溫度調節(jié)過程平緩而穩(wěn)定。
由于APT.Line@的空氣傳導性能,即使在滿載情況下,也能確??臻g溫度的控制精度.
強制對流的電子控制式APT.line@內腔預熱技術;
溫度范圍:環(huán)境溫度+5℃至300℃;
數字式溫度設定,精度為1℃;
DS控制器,采用電子定時器,定時范圍0至99小時,可以連續(xù)運行;
通過背后帶有通風瓣的排氣管(直徑50毫米)和前面的通風滑板,調節(jié)通風量;
獨立的可調溫度安全裝置,2級(DIN 12880),帶有可視報警器;
2支鍍鉻擱架
技術參數:
型號 | FD 23 | FD 53 | FD 115 | FD 240 |
外部尺寸(HxD) (mm) | 433x492x516 | 634x617x575 | 834x702x645 | 1034x822x745 |
內腔尺寸(HxD) (mm) | 222x330x277 | 400x400x330 | 600x480x400 | 800x600x500 |
內腔體積(L) | 20 | 53 | 115 | 240 |
不銹鋼擱架(標準/zui大) | 2 / 3 | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 12 / 25 | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 |
門數 | 1 | 1 | 1 | 2 |
溫度范圍:環(huán)境溫度+5 至(±℃) | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@70℃(±℃) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
溫度偏差@150℃(±℃) | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 |
溫度偏差@300℃(±℃) | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
溫度波動范圍(±℃) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時間至70℃(min) | 7 | 7 | 7 | 11 |
加熱時間至150℃ (min) | 22 | 22 | 28 | 24 |
加熱時間至300℃ (min) | 45 | 45 | 49 | 50 |
恢復時間(開門30秒后到70℃)(min) | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢復時間(開門30秒后到150℃)(min) | 4 | 4 | 5 | 6 |
恢復時間(開門30秒后到300℃)(min) | 9 | 9 | 12 | 13 |
空氣交換率@70℃(次/h) | 59 | 59 | 29 | 19 |
空氣交換率@150℃(次/h) | 64 | 64 | 32 | 20 |
空氣交換率@300℃(次/h) | 53 | 53 | 26 | 18 |
電源(±10 % 50/60 Hz) | 230V/0.8KW | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW |
凈重(kg) | 33 | 44 | 62 | 96 |
德國binder FD115熱風循環(huán)烘箱